ランキング
収録キャラクター
107,660
最高
109,276 総合
平均
25,261.152
/
アクティブキャラクター:直近4週間で戦闘力・生活力・魅力のいずれかに変動があったキャラクター。
絞り込み中 ティルコネイル
躍進
首位
総合
| # | キャラクター名 | サーバー | クラス | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 4 — | ややや 公式 4 ティルコネイル #4クロスボウ使い #2 | ティルコネイル | クロスボウ使い | 104,764 |
| 5 — | BID 公式 5 ティルコネイル #5クロスボウ使い #3 | ティルコネイル | クロスボウ使い | 103,965 |
| 6 ↑2 | セル様の薬指 公式 6 ティルコネイル #6火炎術師 #1 | ティルコネイル | 火炎術師 | 103,202 |
| 7 ↓1 | ぽぷお 公式 7 ティルコネイル #7大剣戦士 #1 | ティルコネイル | 大剣戦士 | 103,009 |
| 8 — | すうぇんかる 公式 8 ティルコネイル #8クロスボウ使い #4 | ティルコネイル | クロスボウ使い | 102,847 |
| 9 ↑3 | どこみ 公式 9 ティルコネイル #9ロングボウ使い #1 | ティルコネイル | ロングボウ使い | 102,556 |
| 10 ↓1 | ぽーたろ 公式 10 ティルコネイル #10火炎術師 #2 | ティルコネイル | 火炎術師 | 102,537 |
| 11 ↓1 | ちっぷりんにんじん 公式 11 ティルコネイル #11修道士 #1 | ティルコネイル | 修道士 | 102,383 |
| 12 ↑1 | GoldBlend 公式 12 ティルコネイル #12氷結術師 #1 | ティルコネイル | 氷結術師 | 102,158 |
| 13 ↑2 | ヤヒト 公式 13 ティルコネイル #13魔法使い #1 | ティルコネイル | 魔法使い | 101,969 |
| 14 ↑1 | ショウさま 公式 14 ティルコネイル #14氷結術師 #2 | ティルコネイル | 氷結術師 | 101,862 |
| 15 ↑4 | しらすコロッケ 公式 15 ティルコネイル #15氷結術師 #3 | ティルコネイル | 氷結術師 | 101,851 |
| 16 ↓6 | 向日葵 公式 16 ティルコネイル #16弓使い #1 | ティルコネイル | 弓使い | 101,834 |
| 17 — | Niz 公式 17 ティルコネイル #17弓使い #2 | ティルコネイル | 弓使い | 101,822 |
| 18 — | 海老天 公式 18 ティルコネイル #18修道士 #2 | ティルコネイル | 修道士 | 101,454 |
| 19 ↑84 | Mダックスフント 公式 19 ティルコネイル #19氷結術師 #4 | ティルコネイル | 氷結術師 | 101,346 |
| 20 ↓3 | Valentine 公式 20 ティルコネイル #20楽師 #1 | ティルコネイル | 楽師 | 101,291 |











