統計
全サーバー・全クラスを基準とします。
アクティブキャラクター:直近4週間で戦闘力・生活力・魅力のいずれかに変動があったキャラクター。
収録
286,346 人
サーバー
ティルコネイル
トゥガルドアイル
ダンバートン
クラス
| クラス | 割合 | 人数 | 平均戦闘 | 平均生活 | 平均魅力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氷結術師 | 10.6% | 30,291 | 15,085 | 7,391 | 8,519 |
| 見習い魔法使い | 7.3% | 20,775 | 1,360 | 1,818 | 3,204 |
| 火炎術師 | 7.0% | 19,927 | 13,807 | 6,486 | 7,969 |
| ヒーラー | 6.2% | 17,888 | 15,888 | 8,124 | 8,483 |
| クロスボウ使い | 6.2% | 17,773 | 14,498 | 7,480 | 7,854 |
| 剣術士 | 6.1% | 17,479 | 13,259 | 6,208 | 7,641 |
| 見習い戦士 | 5.9% | 16,762 | 1,337 | 1,996 | 2,798 |
| 司祭 | 5.2% | 14,925 | 14,226 | 7,098 | 8,014 |
| 見習い盗賊 | 4.9% | 13,904 | 1,327 | 1,763 | 3,224 |
| デュアルブレイド | 4.6% | 13,070 | 12,769 | 6,171 | 7,434 |
| 見習いヒーラー | 4.1% | 11,633 | 1,396 | 2,369 | 3,158 |
| 大剣戦士 | 3.9% | 11,245 | 14,734 | 7,730 | 7,798 |
| 見習い弓使い | 3.7% | 10,515 | 1,380 | 2,186 | 3,069 |
| 修道士 | 3.3% | 9,317 | 15,101 | 8,065 | 7,839 |
| 見習い吟遊詩人 | 2.5% | 7,143 | 1,402 | 2,592 | 3,280 |
| 楽師 | 2.4% | 6,905 | 12,496 | 7,188 | 7,386 |
| 戦士 | 2.3% | 6,535 | 13,935 | 7,525 | 7,490 |
| 格闘家 | 2.3% | 6,510 | 13,066 | 7,373 | 7,179 |
| 魔法使い | 2.1% | 6,142 | 13,241 | 7,492 | 7,165 |
| ダンサー | 2.1% | 5,955 | 12,939 | 7,743 | 7,265 |
| 盗賊 | 2.0% | 5,815 | 12,712 | 6,858 | 7,247 |
| 弓使い | 2.0% | 5,789 | 14,284 | 7,954 | 7,567 |
| ロングボウ使い | 1.9% | 5,545 | 12,951 | 7,329 | 7,115 |
| 吟遊詩人 | 1.6% | 4,503 | 14,090 | 8,169 | 7,578 |























