erinn エリンネット

ランキング

データ更新: 11/22 15時
収録キャラクター

6,535

最高

104,320 総合

平均

28,949.42

アクティブキャラクター:直近4週間で戦闘力・生活力・魅力のいずれかに変動があったキャラクター。

絞り込み中 戦士

総合

ランキング · 総合
#キャラクター名サーバークラス総合
401 ↑967Moyuk 公式 2841 全サーバー #13344トゥガルドアイル 戦士 #85 トゥガルドアイル 戦士52,462
402 ↓78ユウキ 公式 6504 全サーバー #13351ティルコネイル 戦士 #191 ティルコネイル 戦士52,456
403 ↓73Ato 公式 4023 全サーバー #13391ダンバートン 戦士 #116 ダンバートン 戦士52,424
404 ↑285ハトレ 公式 6556 全サーバー #13481ティルコネイル 戦士 #192 ティルコネイル 戦士52,367
405 ↑38あうと 公式 6557 全サーバー #13485ティルコネイル 戦士 #193 ティルコネイル 戦士52,364
406 ↓112キャスカ 公式 4063 全サーバー #13499ダンバートン 戦士 #117 ダンバートン 戦士52,353
407 ↓71猫猫総本家 公式 4066 全サーバー #13507ダンバートン 戦士 #118 ダンバートン 戦士52,347
408 ↓76shino4 公式 4106 全サーバー #13635ダンバートン 戦士 #119 ダンバートン 戦士52,261
409 ↓74ユトラシカ 公式 6634 全サーバー #13642ティルコネイル 戦士 #194 ティルコネイル 戦士52,257
410 ↓77科行真更 公式 4127 全サーバー #13710ダンバートン 戦士 #120 ダンバートン 戦士52,206
411 ↓76ブラックナイト山田 公式 6680 全サーバー #13726ティルコネイル 戦士 #195 ティルコネイル 戦士52,195
412 ↓58大空あかリ 公式 4137 全サーバー #13754ダンバートン 戦士 #121 ダンバートン 戦士52,176
413 ↓64聖護まもり 公式 6730 全サーバー #13818ティルコネイル 戦士 #196 ティルコネイル 戦士52,126
414 ↓48鴉皇帝 公式 4158 全サーバー #13825ダンバートン 戦士 #122 ダンバートン 戦士52,121
415 ↓26ちんけなシーフでやんす 全サーバー #12288トゥガルドアイル 戦士 #75 トゥガルドアイル 戦士52,111
416 ↓2,124isane 公式 2936 全サーバー #13838トゥガルドアイル 戦士 #86 トゥガルドアイル 戦士52,110
417 ↓57ばみたろう 公式 4165 全サーバー #13840ダンバートン 戦士 #123 ダンバートン 戦士52,108
418 ↓57トニトゥルス 公式 6752 全サーバー #13857ティルコネイル 戦士 #197 ティルコネイル 戦士52,094
419 ↓52しゅじゅめぇぇぇぇ 公式 6758 全サーバー #13871ティルコネイル 戦士 #198 ティルコネイル 戦士52,085
420 ↓72ハルギス 公式 6828 全サーバー #14028ティルコネイル 戦士 #199 ティルコネイル 戦士51,988